Plafonds de ressources 2024
Plafonds de ressources 2025
| Nb de personnes destinées à occuper le logement | |
| 1 | 38 508 |
| 2 | 57 555 |
| 3 | 69 183 |
| 4 | 82 871 |
| 5 | 98 101 |
| 6 | 110 396 |
| Pers. Suppl. | 12 301 |
| Nb de personnes destinées à occuper le logement | |
| 1 | 38 508 |
| 2 | 57 555 |
| 3 | 69 183 |
| 4 | 82 871 |
| 5 | 98 101 |
| 6 | 110 396 |
| Pers. Suppl. | 12 301 |
1 Rue du Général Frère, 80000 Amiens
contact@amsom-habitat.fr
03 22 54 50 00
© 2026 AMSOM Habitat.
Crédits et mentions légales